![]() |
Les Foulées de la Diège |
Un succès de plus pour cette 16ème édition des Foulées de la Diège, à Bez de Naussac dans l’Aveyron avec une très belle participation : plus de cent vingt marcheurs et joggeurs. La forte chaleur et le suivi du parcours en sens inverse ont cependant donné du fil à retordre aux participants (deux abandons ont été enregistrés sur le 10 km).
Pour les amateurs de chiffres :
Et voici tous les résultats !
Première fille sur le 900 m, FLORINE BORIES, de SAVIGNAC (12).
Premier garçon sur le 900 m, NOE MAUREL, de AIX LES BAINS (73).
# | Chrono | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
1 | 03’40 | MAUREL | NOE |
2 | 03’48 | DUNET | YONIS |
3 | 03’54 | LAGARRIGUE | RAPHAEL |
4 | 03’56 | JULIEN | ERWAN |
5 | 03’58 | CARRERE | MAXENCE |
6 | 04’00 | MANI | BAPTISTE |
7 | 04’05 | BORIES | FLORINE |
8 | 04’06 | BILOT | ADELE |
9 | 04’07 | DUNET | EMY |
= | 04’07 | PY | JULIETTE |
11 | 04’08 | TRIBES | LYLHOU |
12 | 04’26 | LAGARRIGUE | ARTHUR |
13 | 04’28 | FIZES | KLARA |
14 | 04’32 | BILOT | AUDRAN |
15 | 04’35 | JOURDAIN LEMAIRE | YANN |
16 | 04’37 | CARRERE | MAELIE |
17 | 05’57 | FAYRET | EMMA |
Première fille sur le 1800 m, MAELYS BORIES, de SAVIGNAC (12).
Premier garçon sur le 1800 m, SAMUEL MAUREL, de AIX LES BAINS (73).
# | Chrono | Nom | Prénom |
---|---|---|---|
1 | 07’23 | MAUREL | SAMUEL |
2 | 07’37 | CARSAC | MAXIME |
3 | 08’10 | PY | LOUISON |
4 | 08’31 | SALESSE | MILO |
5 | 08’34 | BORIES | MAELYS |
6 | 08’35 | CARSAC | MELISSA |
7 | 08’36 | BESSON | ZACHARY |
8 | 09’31 | BAUDUIN | LEA |
9 | 09’37 | FIZES | MAEVA |
Chrono | Nom | Prénom |
---|---|---|
NC | ANTRAYGUES | SYLVIE |
NC | BLANPIED | CLAUDE |
NC | BLANPIED | PAULETTE |
NC | CARRIERE | ANDRE |
NC | COUDERC | FRANCIS |
NC | DEPARTY | CHRISTINE |
NC | KEREBEL | EMILIE |
NC | LEPEE | JEROME |
NC | MAUREL | ODILE |
NC | PY | REGINE |
NC | SOULIE | BEATRICE |
NC | SOULIE | DANIEL |
NC | UTRILLA | MARYSE |
NC | VAUTRIN | ELIANE |
Première femme sur le 5.2 km, LAURE CHARDIN, de SAINT-VITAL (73).
Premier homme sur le 5.2 km, LOIC RAYNAL, de ALMONT LES JUNIES (12).
# | Chrono | Nom | Prénom | Cat. | Club | Vm (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
# | Chrono | Nom | Prénom | Cat. | Club | Vm (km/h) |
1 | 19’03 | RAYNAL | LOIC | JU | VCAN FIRMI | 16.38 |
2 | 20’06 | SOULIE | CHRISTOPHE | MA1 | 15.52 | |
3 | 22’21 | FAYEL | FABIEN | SE | WAA TEAM (75) / LISA FOREVER | 13.96 |
4 | 24’17 | CHARDIN | LAURE | MA1 | HAUTE TARENTAISE ATHLETIC CLUB (73) | 12.85 |
5 | 26’48 | MAGNES | FLORENCE | MA1 | 11.64 | |
6 | 27’35 | UTRILLA | MARC | MA3 | KIWIS VILLEFRANCHE | 11.31 |
7 | 27’43 | AZZOLIN | LUCAS | MI | COUREURS DE FOND VILLENEUVOIS | 11.26 |
8 | 27’44 | AZZOLIN | ERIC | MA2 | COUREURS DE FOND VILLENEUVOIS | 11.25 |
9 | 28’51 | MANI | VINCENT | SE | 10.81 | |
10 | 29’09 | FAYEL | CATHERINE | MA2 | 10.70 | |
11 | 29’54 | DARCHIS | MORGANE | MI | STADE RODEZ ATHLETISME | 10.43 |
12 | 30’33 | BARBIER | THIBAUD | CA | 10.21 | |
13 | 30’39 | PY | BERNARD | MA4 | MONTPELLIER TRIATHLON (34) | 10.18 |
14 | 30’43 | SENTIS | STEPHANIE | SE | 10.16 | |
15 | 30’56 | GANNAC | BERNARD | MA2 | FOULEES VERTES LALO | 10.09 |
16 | 31’02 | FRAYSSE | ADELINE | SE | 10.05 | |
17 | 32’07 | FAIVRE | MAXIME | SE | 9.71 | |
18 | 32’22 | COUDERC | JULIE | SE | 9.64 | |
19 | 32’29 | FOISSAC | FLORENCE | MA2 | KIWIS VILLEFRANCHE | 9.60 |
20 | 34’01 | BAUDUIN | CELINE | MA1 | RUN'IN CAUSSE ET DIEGE | 9.17 |
21 | 35’53 | PY | MIREILLE | MA3 | MONTPELLIER AGGLO ATHLETIC MEDITERRANEE (34) | 8.69 |
22 | 38’18 | MAILLEBUAU | CELINE | SE | 8.15 | |
23 | 38’25 | BARTHET | VALERIE | MA1 | 8.12 |
Première femme sur le 10.2 km, AURELIE IZARD, de MAYRAN (12).
Premier homme sur le 10.2 km, BENOIT DUNET, de COMBES (12).
# | Chrono | Nom | Prénom | Cat. | Club | Vm (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
# | Chrono | Nom | Prénom | Cat. | Club | Vm (km/h) |
1 | 36’58 | DUNET | BENOIT | MA1 | SCO STE-MARGUERITE MARSEILLE (13) | 16.56 |
2 | 38’20 | FUALDES | TEDDY | SE | TEAM 12 | 15.97 |
3 | 39’30 | FAYEL | ROMAIN | SE | ENDURANCE SHOP RODEZ | 15.49 |
4 | 43’06 | MALMONTET | NICOLAS | SE | 14.20 | |
5 | 44’04 | BATUT | JEAN-CHRISTOPHE | MA1 | TEAM 12 | 13.89 |
6 | 44’14 | FAYEL | CHRISTIAN | MA2 | 13.84 | |
7 | 45’19 | CARSAC | JEROME | MA1 | RUN'IN CAUSSE ET DIEGE | 13.50 |
8 | 45’59 | SEHLAOUI | DRISS | SE | 13.31 | |
9 | 46’46 | AUBELEAU | CEDRIC | MA1 | TEAM VIVI MILLAU | 13.09 |
10 | 48’37 | MASSOL | JOEL | MA2 | COURIR EN LEVEZOU | 12.59 |
11 | 48’50 | VALERY | SEBASTIEN | SE | LA DRUELLOISE | 12.53 |
12 | 48’54 | CAVALERIE | BERTRAND | SE | 12.52 | |
13 | 48’58 | FRAYSSE | ADRIEN | SE | 12.50 | |
14 | 49’09 | RICARD | PIERRE | SE | 12.45 | |
15 | 49’31 | BLANPIED | SYLVAIN | SE | 12.36 | |
16 | 50’08 | PRIETO | GUILLAUME | SE | 12.21 | |
17 | 50’16 | FIZES | CHRISTOPHE | MA1 | RUN'IN CAUSSE ET DIEGE | 12.18 |
18 | 50’23 | VIALELLES | JEFF | SE | 12.15 | |
19 | 51’45 | IZARD | AURELIE | SE | STADE RODEZ ATHLETISME | 11.83 |
20 | 52’28 | DEBAISIEUX | MICHEL | MA3 | ACVR | 11.66 |
21 | 52’47 | POUJET | JEROME | MA1 | YTRAC CLUB NATURE (15) | 11.59 |
22 | 52’57 | FRANC-IGNACE | CATHERINE | MA1 | 11.56 | |
23 | 53’18 | LAGARRIGUE | LOIC | SE | TRAIL DES MEUNIERS | 11.48 |
= | 53’18 | MAGNES | ERIC | MA1 | 11.48 | |
25 | 54’20 | HUSER | MARC | MA3 | VCAN FIRMI | 11.26 |
26 | 54’23 | RIGAUD | YANNICK | MA1 | 11.25 | |
27 | 55’24 | CAVALIE | BERNARD | MA3 | KIWIS VILLEFRANCHE | 11.05 |
28 | 55’35 | PHILIPPOT | YANNICK | MA3 | HORS D'AIR RUNNING (31) | 11.01 |
29 | 55’37 | HENRY | MARCEL | MA4 | 11.00 | |
30 | 55’45 | DALMON | JEROME | MA1 | TRAIL DES MEUNIERS | 10.98 |
31 | 55’55 | DAUDE | JEAN-MARC | MA2 | FOULEES VERTES LALO | 10.94 |
32 | 56’09 | UTRILLA | CLEMENT | SE | KIWIS VILLEFRANCHE | 10.90 |
33 | 56’10 | FOISSAC | LAURENT | MA2 | KIWIS VILLEFRANCHE | 10.90 |
34 | 56’39 | ALBENQUE | DIDIER | MA2 | ASAT (31) | 10.80 |
35 | 56’46 | MARCHESI | JEAN-CHARLES | MA3 | FIGEAC ATHLETISME CLUB (46) | 10.78 |
36 | 57’05 | POUFFIER | PATRICK | MA2 | CHENOVE TRIATHLON CLUB (21) | 10.72 |
37 | 57’40 | MANI | FREDERIC | MA1 | 10.61 | |
38 | 58’05 | LAURENS | JACQUES | MA3 | 10.54 | |
39 | 58’39 | DEBAISIEUX | JOELLE | MA2 | ACVR | 10.43 |
40 | 58’55 | MOUYSSET | CHRISTIANE | MA2 | LA DRUELLOISE | 10.39 |
= | 58’55 | RIGAUD | ALAIN | MA3 | FOULEE MINIERE | 10.39 |
42 | 59’11 | RODRIGUEZ | MANON | SE | 10.34 | |
43 | 59’17 | COUFFIGNAL | JEROME | SE | 10.32 | |
44 | 59’19 | NICOLAS | ROMAIN | SE | 10.32 | |
45 | 59’27 | CALMELS | ANNE-MARIE | MA3 | LA DRUELLOISE | 10.29 |
46 | 01h00’15 | MOYSSET | ERIC | MA2 | 10.16 | |
47 | 01h00’28 | CAPLIEZ | YANNICK | SE | RUN'IN CAUSSE ET DIEGE | 10.12 |
48 | 01h00’31 | ARNAL | STEPHANIE | MA1 | RUN'IN CAUSSE ET DIEGE | 10.11 |
49 | 01h00’36 | MAGNES | ANAIS | CA | VCAN FIRMI | 10.10 |
50 | 01h00’38 | COSTES | CHRISTOPHE | SE | RUN'IN CAUSSE ET DIEGE | 10.09 |
51 | 01h01’01 | CARRERE | ALEXANDRE | MA1 | 10.03 | |
52 | 01h01’37 | FOURNIER | OLIVIER | SE | SO MILLAU ATHLETISME | 9.93 |
53 | 01h02’18 | MARTY | ROMAIN | SE | FOULEES VERTES LALO | 9.82 |
54 | 01h02’45 | CORBET | STEPHANE | MA1 | 9.75 | |
55 | 01h03’14 | BORIES | JEAN-BERNARD | MA2 | 9.68 | |
56 | 01h03’19 | FERNANDEZ | JEAN-FRANCOIS | MA2 | 9.67 | |
57 | 01h03’31 | CABANTOUS | NICOLAS | SE | 9.64 | |
58 | 01h04’00 | BROT | CEDRIC | SE | RUN'IN CAUSSE ET DIEGE | 9.56 |
59 | 01h04’56 | PEDRERO | MARIE | MA2 | TOUROULIS ONET LE CHATEAU | 9.43 |
= | 01h04’56 | TROCHOSSEC | FABIENNE | MA1 | TOUROULIS ONET LE CHATEAU | 9.43 |
61 | 01h05’02 | DIJOLS | HUGUETTE | MA3 | TOUROULIS ONET LE CHATEAU | 9.41 |
62 | 01h06’41 | JOSEPH | PHILIPPE | MA2 | 9.18 | |
63 | 01h07’01 | AMIRAULT | PASCAL | MA3 | 9.13 | |
64 | 01h07’07 | CALMETTES | JACQUES | MA3 | 9.12 | |
65 | 01h07’18 | OLIVIER | FABIENNE | MA1 | 9.09 | |
66 | 01h07’42 | PARIS | DOMINIQUE | MA2 | 9.04 | |
67 | 01h07’45 | JOURDAIN LEMAIRE | GAELLE | SE | 9.03 | |
68 | 01h07’46 | LEMAIRE | JEAN-MARC | MA3 | 9.03 | |
69 | 01h07’57 | OLIVE | CHRISTIAN | MA3 | SATUC (31) | 9.01 |
70 | 01h08’07 | ANGLADE | NATHALIE | MA1 | 8.98 | |
71 | 01h09’17 | TEULIER | CHRISTINE | MA2 | SATUC (31) | 8.83 |
72 | 01h09’19 | LAMOUR | MAGALI | SE | TRAIL DES MEUNIERS | 8.83 |
73 | 01h09’20 | AURIAC | BENOIT | SE | TRAIL DES MEUNIERS | 8.83 |
74 | 01h11’06 | DIXTE | CHRISTOPHE | MA1 | 8.61 | |
75 | 01h11’13 | FAU | CELINE | MA1 | 8.59 | |
76 | 01h11’14 | FIZES | CEDRIC | SE | RUN'IN CAUSSE ET DIEGE | 8.59 |
77 | 01h11’49 | PY | LOUIS | MA3 | SPIRIDON MILLAU | 8.52 |
78 | 01h12’03 | CARSAC | NATHALIE | MA1 | RUN'IN CAUSSE ET DIEGE | 8.49 |
79 | 01h16’12 | AZZOLIN | THEO | JU | COUREURS DE FOND VILLENEUVOIS | 8.03 |
80 | 01h16’24 | ARNEODO | CHLOE | SE | 8.01 | |
81 | 01h20’21 | GRASSET | MICHEL | MA4 | 7.62 | |
82 | 01h22’33 | PRADEL | MICHEL | MA4 | TOUROULIS ONET LE CHATEAU | 7.41 |
83 | 01h34’30 | CARCENAC | JACQUES | MA3 | 6.48 | |
ABD | BORIES | ISABELLE | MA1 | NC | ||
ABD | FUGIT | JEAN-PIERRE | MA1 | LA DRUELLOISE | NC |
Webmaster : p@pou76
Copyright 2002–2016